Classificação | ||||||||
Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipa | Pontos | J | V | E | D | GM | GS |
1 | At. Povoense B | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 143 | 8 |
2 | Sacavenense | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 100 | 20 |
3 | Alverca B | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 88 | 28 |
4 | Odivelas | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 77 | 24 |
5 | Juv. Castanheira | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 54 | 26 |
6 | Vilafranquense | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 42 | 28 |
7 | CAC B | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 67 | 33 |
8 | G.S.Loures | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 80 | 35 |
9 | Carregado | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 39 | 52 |
10 | Bobadelense | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 48 | 45 |
11 | Arrudense | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 27 | 75 |
12 | Santa Iria | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 24 | 78 |
13 | SC Sanjoanense | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 111 |
14 | Camarate | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 29 | 66 |
15 | FC Ota | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 24 | 113 |
16 | Caneças | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 13 | 128 |
segunda-feira, 19 de janeiro de 2009
AF Lisboa Juniores E Equipas B Série 1 2008/2009
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário