Classificação | ||||||||
Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipa | Pontos | J | V | E | D | GM | GS |
1 | Torreense | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 66 | 8 |
2 | Alverca | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 78 | 17 |
3 | At. Malveira | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 56 | 24 |
4 | Lourinhanense | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 65 | 23 |
5 | Mafra | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 50 | 27 |
6 | Juv. Castanheira | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 43 | 30 |
7 | Alhandra | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 29 | 29 |
8 | Venda Pinheiro | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 36 | 58 |
9 | Carregado | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 30 | 52 |
10 | FC Ota | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 37 | 50 |
11 | Vilafranquense | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 21 | 54 |
12 | Arrudense | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 32 | 67 |
13 | Alenquer e Benfica | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 29 | 53 |
14 | Aveiras | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 17 | 97 |
segunda-feira, 19 de janeiro de 2009
AF Lisboa Juniores E Série 1 2008/09
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário